في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | مقاييس التساقطات (ملم) |
|---|---|
| أكادير المسيرة | 55 |
| تارودانت | 48 |
| كلميم | 35 |
| شفشاون وبني ملال | 31 |
| مراكش | 20 |
| الصويرة (المطار)، طانطان والحاجب | 18 |
| إفران | 17 |
| طنجة | 16 |
| العرائش وتازة (المطار) | 15 |
| خريبكة وطنجة (الميناء) | 14 |
| فاس سايس | 13 |
| تزنيت وسطات والصويرة (الميناء) | 12 |
| مكناس | 11 |
| سيدي سليمان والرباط سلا (المطار) والعيون | 9 |
| الجديدة والدار البيضاء | 7 |
| ابن جرير وتطوان وسيدي إيفني وآسفي | 6 |
| ميدلت والقنيطرة | 5 |
| النواصر | 4 |
| تيط مليل والمحمدية | 3 |
| تاوريرت والرباط والناظور وبن سليمان والحسيمة | 2 |
المصدر: هسبريس من الرباط